| 제품사진 | 제조사 | 모델 | 적재능력 | 판매가격 | 판매유무 | 등록일 | 조회 | ||
|
고마쯔 | FB15EX-11 | 1.5 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
니찌우 | FBRW15-85B 3단4.5 | 1.5 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
니찌우 | FBRM15-85 | 1.5 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
고마쯔 | FB25EX-11 S/S | 2.5 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
니찌우 | FB18PN-75B 3단 S/S | 1.8 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
니찌우 | FBRM15-80 | 1.5 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
스미토모 | 51FB25PXIII 3단4.6 | 2.5 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
니찌우 | FB20PN-77B 신차수준 | 2 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
니찌우 | FBRMAW15-75 3단6.5 | 1.5 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
고마쯔 | FB20EX-8 3단4.5 | 2 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
고마쯔 | FB15EX-7 | 1.5 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
니찌우 | FBRMAW15-75 | 1.5 ton | 협의후결정 | 판매완료 |
|
|
||
|
1,,, |
|














